Bénéficiez de l'analyse de texte alimentée par l'IA dans chaque plan, ainsi que de fonctionnalités, d'une assistance et d'une prise en charge plus avancées aux niveaux Pro et Enterprise.
Bénéficiez de l'analyse de texte alimentée par l'IA dans chaque plan, ainsi que de fonctionnalités, d'une assistance et d'une prise en charge plus avancées aux niveaux Pro et Enterprise.
MODULES | Fonctionnalités | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|
TRANSACTIONS | Volume des Transactions (annuel) | Jusqu'à 10,000 | Jusqu'à 20,000 | 30,000 et Plus |
CRÉATION DES RAPPORTS | ||||
Nombre de Tableaux de Bord | 1 | 1 | Illimité | |
Modification de Tableau de Bord | ✓ | ✓ | ||
Partage de Tableau de Bord | ✓ | ✓ | ||
ANALYSE DES DONNÉES | Exploration des Données | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des Connaissances | ✓ | ✓ | ||
Accès Mode Expert | ✓ | |||
Enrichissement des données | ✓ | |||
ANALYSE PRÉDICTIVE | Module de Recommandations Ciblées | Add On | ✓ | |
SUPPORT LINGUISTIQUE | Anglais, Français | ✓ | ✓ | ✓ |
Multilingue | ✓ | ✓ | ||
INTÉGRATIONS | CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
Connectivité aux Applications Cloud | Add On | Add On | ||
Collecte de Données à partir du Web | Add On |
Préparation des données et suppression des doublons dans les commentaires.
Plus de 400 connecteurs sont disponibles, dont Zendesk, Salesforce, Survey Monkey, etc. En savoir plus
URL uniques des tableaux de bord pour rendre les résultats d'analyse disponibles en dehors de votre compte Keatext.